| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
| Milímetros | 247,6 | 87,1 | 87,0 | ||||||||||
| (a 27 sep.) | |||||||||||||
| LLUVIA 2018 | |||||||||||||
| ene | feb | mar | abr | may | jun | julio | ago | sep | oct | nov | dic | total | |
| Milímetros | 26,2 | 9,2 | 15 | 7,6 |
1,6
|
3
|
-
|
1,2
|
23,2
| 87,0 |
300 litros de agua recuperados durante las lluvias del sábado 15.
No hay comentarios:
Publicar un comentario