Andrés y Ángel junto a Elvis.
También sumamos nuevos árboles (3 pinos y un algarrobo más) y decimos adios al precioso romero que no aguantó las fuertes rachas de viento (hasta 60 km/h) a mitad de mes. Ahora toca regar un poco más amenudo - el calor empieza a apretar - y prepararnos para la próxima recogida de almendras que se anuncia importante.
El árbol más pequeñín de La Colina de los Hermanos.
LLUVIAS CANTERAS |
|||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
| Milímetros | 247,6 | 87,1 | 58,2 | ||||||||||
| (a 1 de mayo) | |||||||||||||
| LLUVIAS 2018 | |||||||||||||
| ene | feb | mar | abr | may | jun | julio | ago | sep | oct | nov | dic | total | |
| Milímetros | 26,2 | 9,2 | 15 | 7,6 | 0,2 | 58,2 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario