Sistema de gotero programado que furulla ¡con dos pilas AAA!
Actualización 31 de Mayo: instalación completada en La Colina:
... todo un éxito, con la inestimable ayuda de Angel T.
Lluvias Mayo 2018: 1.6mm (deprimente)
| LLUVIAS CANTERAS | |||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
| Milímetros | 247,6 | 87,1 | 59,6 | ||||||||||
| (a 1 de junio) | |||||||||||||
| LLUVIAS 2018 | |||||||||||||
| ene | feb | mar | abr | may | jun | julio | ago | sep | oct | nov | dic | total | |
| Milímetros | 26,2 | 9,2 | 15 | 7,6 | 1,6 | 59,6 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario